Наименование услуг | Тип услуги | Цена (руб) |
Лечебные и диагностические манипуляции рефлексотерапевта |
Корпоральная иглорефлексотерапия | 1 услуга | 720 |
Поверхностное иглоукалывание пучковой иглой (микро ИРТ) | 1 услуга | 360 |
Вакуум массаж | 1 услуга | 360 |
Аурикулотерапия | 1 услуга | 360 |
Микроиглотерапия | 1 услуга | 480 |
Фармакопунктура (биопунктура) | 1 услуга | 840 |
Лечебные и диагностические манипуляции врача-гинеколога |
Биопсия ш/матки | 1 процедура | 720 |
ВВЕДЕНИЕ ВМК (спирали) | 1 процедура | 1 800 |
Удаление ВМК (спирали за нити) | 1 процедура | 1 200 |
Кольпоскопия (с выдачей снимка) | 1 процедура | 1 800 |
Введение и удаление ВМК (спирали) | 1 процедура | 840 |
Лечение аппаратом «Гинетон» | 1 процедура | 300 |
Магнитолечение аппаратом «Интрамаг» | 1 процедура | 240 |
Разъединение синехий | 1 процедура | 360 |
Гинекологические ванночки | 1 процедура | 360 |
Тампоны с озонированным маслом | 1 процедура | 420 |
Гинекологические тампоны | 1 процедура | 360 |
Местная анестезия подкожно 2% раствором лидокаина | 1 процедура | 180 |
Местная анестезия спреем "Лидокаин 10%" | 1 процедура | 180 |
Подбор влагалищного пессария | 1 процедура | 1 200 |
Химическая коагуляция раствором Солковагин (препарат пациента) | 1 процедура | 960 |
Методики на аппарате "Сургитрон" |
Местная анестезия шейки матки препаратом (Катеджель) | 1 процедура | 1 200 |
Взятие биопсии шейки матки радиопетлей (без гистологии) | 1 процедура | 1 200 |
Взятие биопсии шейки матки радиопетлей (с гистологией материала - срок готовности результата до 4-х дней) | 1 объект) | 3 000 |
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 4 800 |
Конизация шейки матки радиоволновая | 1 процедура | 9 600 |
Эксцизия шейки матки | 1 процедура | 7 200 |
Удаление липом с генитальной области (без гистологии) 1 ед. | 1 единица | 2 400 |
Удаление грануляционной ткани в области культи влагалища после оперативного вмешательства | 1 процедура | 1 800 |
Удаление и фульгурация единичной папилломы / кондиломы (радиоволновое) (1 зона) | 1 зона | 2 400 |
Удаление и фульгурация множественных папиллом (по зонам – 1 зона) | 1 зона | 3 600 |
Удаление единичной наботовой железы | 1 объект | 2 400 |
Удаление множественных наботовых желез | 1 зона | 5 400 |
Региональная блокада с лидокаином | 1 процедура | 600 |
Функциональная диагностика |
ЭКГ (Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных ) | 1 услуга | 480 |
ФВД (функция внешнего дыхания) | 1 услуга | 360 |
ФВД (функция внешнего дыхания) с медикаментозной пробой | 1 услуга | 420 |
Холтеровское мониторирование АД и ЭКГ | 1 услуга | 3 360 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 услуга | 2 880 |
Холтеровское мониторирование АД | 1 услуга | 2 400 |
Лечебные и диагностические манипуляции отоларинголога |
Лечебные турунды | 1 процедура | 180 |
Лечение на аппарате «Тонзилор» (адренализация слизистой оболочки глотки, лечение небных миндалин, смазывание слизистой зева). | 1 процедура | 720 |
Парамеатальные (заушные) блокады | 1 процедура | 420 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 процедура | 300 |
Промывание лакун небных миндалин по Белоголовому | 1 процедура | 300 |
Промывание методом перемещения по Проетцу | 1 процедура | 480 |
Промывание уха лекарственным методом | 1 процедура | 300 |
Смазывание слизистой зева, носа | 1 процедура | 300 |
Эндоларингенальные вливания | 1 процедура | 360 |
Эндоназальные блокады | 1 процедура | 420 |
Санация очагов инфекции полости носа (Адренализация слизистой оболочки полости носа, Промывание методом перемещения по Проетцу, Смазывание слизистой носа) | 1 процедура | 900 |
Уход за слизистой ВДП (Адренализация слизистой оболочки полости носа, Орошение полости носа, Смазывание слизистой зева, носа) | 1 процедура | 600 |
Ультразвуковая санация носоглотки(Адренализация слизистой оболочки полости носа, Лечение на аппарате «Тонзилор» небных миндалин, глоточной миндалины, смазывание слизистой зева, носа) | 1 процедура | 1 080 |
Санация уха (Лечебные турунды в нос, в ухо , Промывание наружного слухового прохода лекарственным методом) | 1 процедура | 420 |
Лечебные и диагностические манипуляции офтальмолог |
Проверка остроты зрения (визометрия) | 1 процедура | 180 |
Тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) | 1 процедура | 240 |
Комплекс управжнений для улучшения зрения (плеоптика) | 1 процедура | 60 |
Визатроник | 1 процедура | 360 |
Пневмомассажные очки | 1 процедура | 120 |
Офтальмологический комплекс (детский) | (1 процедура | 540 |
Офтальмологический комплекс (взрослый) | 1 процедура | 420 |
Офтальмологический комплекс (возрастной) | 1 процедура | 360 |
Лечебные и диагностические манипуляции психотерапевта |
Групповой сеанс психотерапии | 1 сеанс | 360 |
Лечебные и диагностические манипуляции уролога |
Взятие мазка | 1 процедура | 300 |
Массаж простаты | 1 процедура | 480 |
Цистоуретроскопия | 1 процедура | 1 440 |
Инстиляция мочевого пузыря с лекарственным препаратом. | 1 процедура | 600 |
Инстиляция мочевого пузыря (с озонированным раствором) | 1 процедура | 600 |
Забор простатического сока | 1 процедура | 360 |
ЛОД терапия | 1 процедура | 720 |
Механомассаж урологический | 1 процедура | 360 |
Инстилляция уретры | 1 процедура | 600 |
Инстиляция мочевого пузыря (с озонированным маслом) | 1 процедура | 720 |
АЭЛТ-терапия | 1 процедура | 780 |
Лечебные и диагностические манипуляции проктолога |
РРС (ректороманоскопия) | 1 процедура | 1 200 |
Ультразвуковые исследования и допплерометрия |
УЗИ беременных | 1 услуга | 1 020 |
УЗИ скрининг | 1 услуга | 1 800 |
Определение пола плода | 1 услуга | 360 |
Фотография плода | 1 услуга | 480 |
Доплер беременных | 1 услуга | 840 |
УЗИ органов малого таза (наружная методика) | 1 услуга | 1 020 |
УЗИ органов малого таза (полосной метод) | 1 услуга | 1 140 |
УЗИ молочных желез | 1 услуга | 720 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинной полости (комплексное) | 1 услуга | 2 040 |
УЗИ печени, желчного пузыря (без завтрака) | 1 услуга | 720 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции (с завтраком) | 1 услуга | 960 |
УЗИ почек и надпочечникиов с доплекрографией сосудов почек +400 | 1 услуга | 1 500 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 услуга | 840 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 1 020 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 услуга | 2 160 |
УЗИ щитовидной железы | 1 услуга | 840 |
ТРУЗИ | 1 услуга | 1 200 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 1 услуга | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 900 |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 1 услуга | 1 920 |
ЦДК (цветовое дуплексное картирование) артерий нижних конечностей (двух) | 1 услуга | 2 400 |
ЦДК (цветное дуплексное картирование) вен нижних конечностей (двух) | 1 услуга | 2 400 |
Фолликулометрия | 1 услуга | 540 |
УЗИ мягких тканей (мышц и подкожных структур) | 1 услуга | 720 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 услуга | 1 440 |
УЗИ плечевого сустава | 1 услуга | 1 560 |
УЗИ коленного сустава | 1 услуги | 1 200 |
Дополнительные методы диагностики |
ГРВ (газоразрядная визуализация) | 1 процедура | 720 |
Биоимпедансная оценка состава тела (с интерпретацией результатов) | 1 услуга | 1 440 |
Рентгено - диагностические услуги |
Рентгенография всего черепа в одной или 2-х проекциях (в т.ч. турецкого седла) | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1 снимок | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография позвоночника специальные исследования ( при сколиозе — стоя, лежа, боковые) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография ключицы (при травм.) | 1 снимок | 840 |
Рентгенография ключиц (обзорно сравнительно) | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография ребра (ребер) прицельная | 1 снимок | 840 |
Рентгенография костей таза | 1 снимок | 1 140 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография пальцев руки в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография пальцев руки 1 проекция (обзорно сравнительно) | 1 снимок | 1 140 |
Рентгенография большого пальца (или другого одного пальца кисти, стопы) в 2-х проекциях (травма) | 2 снимка | 960 |
Рентгенография большого пальца (или другого одного пальца кисти, стопы) 1 проекция (сравнительно) | 1 снимок | 840 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава) в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренных суставоа) в 2-х проекциях ( сравнительно) | 3 снимка | 1 440 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (голеней) в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография кисти руки (в сравнении) | 1 снимок | 1 140 |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография пяточной кости 1 проекция | 1 снимок | 720 |
Рентгенография пяточных костей в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография стоп (в сравнении) в 2-х проекциях | 3 снимка | 1 440 |
Рентгенография другого шейного отдела позвоночника (функциональная) | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 2 снимка | 960 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (трав) | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (трав) | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография лучезапястных суставов в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (трав) | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (трав) | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография плечевых суставов 1 проекция ( сравнительно обзорно) | 2 снимка | 1 140 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2 снимка | 1 080 |
Рентгенография голеностопных суставов в 2-х проекциях ( сравнительно) | 4 снимка | 1 560 |
Рентгенография голеностопных суставов на синдесмос | 2 снимка | 1 080 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба | 1 снимок | 480 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 2 снимка | 960 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 1 снимок | 840 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 840 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 снимок | 960 |
Рентгенография обзорная органов грудной клетки 1 проекция | 1 снимок | 960 |
Рентгенография органов грудной клетки 2 проекции | 2 снимка | 1 140 |
ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АППАРАТЕ STRATOS 3DXA |
Оценка структуры тела (соотношение тканей, общая минеральная плотность костей) | 1 исследование | 2 400 |
Денситометрия позвоночника в прямой проекции | 1 исследование | 1 200 |
Денситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 960 |
Денситометрия поясничного отдела позвоночника и одного тазобедренного сустава | 1 исследование | 1 800 |
Денситометрия поясничного отдела позвоночника и двух тазобедренных суставов (в т. ч. для пациентов с эндопротезами тазобедренных суставов) | 1 исследование | 2 400 |
Комплексное обследование: оценка структуры тела (соотношение тканей, общая минеральная плотность костей) + денситометрия поясничного отдела позвоночника и одного тазобедренного сустава | 1 исследование | 3 000 |
Сравнительная оценка результатов денситометрии (сопоставление с данными предыдущих исследований) | 1 оценка | 1 200 |
Оценка состояния позвоночника (в прямой проекции) у ребенка с 8 лет | 1 исследование | 1 800 |
Ортопедическая денситометрия (оценка 1 пары парных суставов) | 1 исследование | 1 800 |
Ортопедическая денситометрия спины | 1 исследование | 1 200 |
Сравнительная денситометрия тазобедренных суставов (после эндопротезирования) | 1 исследование | 2 880 |
Сравнительная денситометрия дистальных трети предплечий | 1 исследование | 1 800 |