Наименование исследования | Цена (руб. за 1 анализ) |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 230 |
Амилаза крови | 230 |
Амилаза мочи | 230 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 230 |
Билирубин общий / прямой | 230 |
Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) | 230 |
Глюкоза (из вены) | 230 |
Диастаза мочи | 230 |
Железо | 230 |
Калий | 230 |
Кальций общий | 230 |
Креатинин | 230 |
Мочевая кислота | 230 |
Мочевина | 230 |
Общий белок | 230 |
СРБ высокочувствительный | 300 |
Щелочная фосфатаза | 230 |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 230 |
Магний | 230 |
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР |
HDL-холестерол | 230 |
Липиды низкой плотности (В-ЛП) | 230 |
Триглицериды | 230 |
Холестерол общий | 230 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Длительность кровотечения | 170 |
Общий анализ крови (базовый) | 290 |
Общий анализ крови (расширенный) | 400 |
Ретикулоциты | 220 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 160 |
Лейкоцитарная формула | 100 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Антитела к пероксидазе | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Прогестерон | 500 |
Пролактин | 500 |
Т3 свободный | 500 |
Т4 свободный | 500 |
Тестостерон | 500 |
ТТГ | 500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Эстрадиол | 600 |
ИФА диагностика описторхоза | 500 |
ИФА диагностика Helicobacter pylori | 500 |
ИФА Аскарида LgG | 500 |
ИФА Лямблия-антитела | 500 |
ИФА Токсокара LgG | 500 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 |
Инсулин | 600 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Активизированное частично тросибиновое время (АЧТВ) | 230 |
Общий фибриноген (ОФ) | 230 |
Протромбиновый тест (ПТИ, МНО, протромбиновое время) | 350 |
Тромбиновое время (ТВ) | 230 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Анализ кала на скрытую кровь (реакция Грейгерсена) | 200 |
Анализ мочи на сахар и ацетон | 200 |
Исследование мочи на трихомонады | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
Исследование простатического сока | 270 |
Копрограмма | 300 |
Общий анализ мокроты | 200 |
Общий анализ мочи | 230 |
Определение белка в суточной моче | 200 |
Соскоб на микозы (грибы) | 220 |
Соскоб на энтеробиоз | 220 |
Исследование на микрофлору (Заднего свода) | 270 |
Исследование на микрофлору (Уретры) | 270 |
Исследование на микрофлору (Цервикального канала) | 270 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
ПСА общий | 450 |
ПСА свободный | 500 |
СА 125 | 450 |
КЭА (РЭА) | 450 |
СА 15.3 | 450 |
СА 19.9 | 500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА САХАР |
Гликемический профиль (сахар по часам), (сахар в крови 3 раза) | 400 |
Гликозилированный гемоглобин | 450 |
Исследование крови на сахар (из пальца) | 150 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Исследование на Lues микрометод | 200 |
Определение ревматоидного фактора (РФ) | 200 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Цитологические исследования гинекологического материала на онкологию | 350 |